Materiais
Densidade dos materiais
Densidades disponíveis no cadastro de materiais para estimativas de massa.
| Material | Densidadekg/m³ | Referência |
|---|---|---|
| Aço SAE 1020 | 7.860 | Ellwood Specialty Metals, 1020, Physical Data: densidade relativa 7,86. |
| Aço SAE 1045 | 7.850 | Metalitec, Carbon Steel 1045, Physical Properties: 7,85 g/cm³. |
| Aço SAE 4140 | 7.830 | Ellwood Specialty Metals, 4140, Physical Data: densidade relativa 7,83. |
| Aço SAE 4340 | 7.850 | Gerdau, Alloy Steels, FDS 657, seção 9: densidade relativa 7,85. |
| Aço ASTM A36 | 7.850 | AISC, relatório de perfis estruturais laminados, março/2025, seção 2.1.2. |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 7.850 | AISC, relatório de perfis estruturais laminados, março/2025, seção 2.1.2. |
| Aço inoxidável AISI 304 | 7.900 | Atlas Steels, ficha 304, propriedades físicas no estado recozido. |
| Aço inoxidável AISI 316 | 8.000 | Atlas Steels, ficha 316, propriedades físicas no estado recozido. |
| Aço inoxidável AISI 430 | 7.700 | Atlas Steels, ficha 430, propriedades físicas no estado recozido. |
| Alumínio 6061-T6 | 2.700 | Aalco, ficha 6061-T6, Properties: 2,70 g/cm³. |
| Alumínio 5052-H32 | 2.680 | Aalco, ficha 5052-H32, Properties: 2,68 g/cm³. |
Nenhum resultado encontrado. Tente outro termo ou remova os filtros.
Somente valores com referência cadastrada são exibidos. Os dados preliminares da versão anterior permanecem preservados no backup para revisão.