Chapas
Espessuras de chapas
Espessuras nominais ilustrativas e massa por metro quadrado.
| Material | Espessuramm | Larguramm | Comprimentomm | Massakg |
|---|---|---|---|---|
| Aço SAE 1020 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 3,93 |
| Aço SAE 1020 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,288 |
| Aço SAE 1020 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7,86 |
| Aço SAE 1020 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,432 |
| Aço SAE 1020 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 11,79 |
| Aço SAE 1020 | 2 | 1.000 | 1.000 | 15,72 |
| Aço SAE 1020 | 3 | 1.000 | 1.000 | 23,58 |
| Aço SAE 1020 | 4 | 1.000 | 1.000 | 31,44 |
| Aço SAE 1020 | 5 | 1.000 | 1.000 | 39,3 |
| Aço SAE 1020 | 6 | 1.000 | 1.000 | 47,16 |
| Aço SAE 1020 | 8 | 1.000 | 1.000 | 62,88 |
| Aço SAE 1020 | 10 | 1.000 | 1.000 | 78,6 |
| Aço SAE 1020 | 12 | 1.000 | 1.000 | 94,32 |
| Aço SAE 1045 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 3,925 |
| Aço SAE 1045 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,28 |
| Aço SAE 1045 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7,85 |
| Aço SAE 1045 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,42 |
| Aço SAE 1045 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 11,775 |
| Aço SAE 1045 | 2 | 1.000 | 1.000 | 15,7 |
| Aço SAE 1045 | 3 | 1.000 | 1.000 | 23,55 |
| Aço SAE 1045 | 4 | 1.000 | 1.000 | 31,4 |
| Aço SAE 1045 | 5 | 1.000 | 1.000 | 39,25 |
| Aço SAE 1045 | 6 | 1.000 | 1.000 | 47,1 |
| Aço SAE 1045 | 8 | 1.000 | 1.000 | 62,8 |
| Aço SAE 1045 | 10 | 1.000 | 1.000 | 78,5 |
| Aço SAE 1045 | 12 | 1.000 | 1.000 | 94,2 |
| Aço SAE 4140 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 3,915 |
| Aço SAE 4140 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,264 |
| Aço SAE 4140 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7,83 |
| Aço SAE 4140 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,396 |
| Aço SAE 4140 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 11,745 |
| Aço SAE 4140 | 2 | 1.000 | 1.000 | 15,66 |
| Aço SAE 4140 | 3 | 1.000 | 1.000 | 23,49 |
| Aço SAE 4140 | 4 | 1.000 | 1.000 | 31,32 |
| Aço SAE 4140 | 5 | 1.000 | 1.000 | 39,15 |
| Aço SAE 4140 | 6 | 1.000 | 1.000 | 46,98 |
| Aço SAE 4140 | 8 | 1.000 | 1.000 | 62,64 |
| Aço SAE 4140 | 10 | 1.000 | 1.000 | 78,3 |
| Aço SAE 4140 | 12 | 1.000 | 1.000 | 93,96 |
| Aço SAE 4340 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 3,925 |
| Aço SAE 4340 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,28 |
| Aço SAE 4340 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7,85 |
| Aço SAE 4340 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,42 |
| Aço SAE 4340 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 11,775 |
| Aço SAE 4340 | 2 | 1.000 | 1.000 | 15,7 |
| Aço SAE 4340 | 3 | 1.000 | 1.000 | 23,55 |
| Aço SAE 4340 | 4 | 1.000 | 1.000 | 31,4 |
| Aço SAE 4340 | 5 | 1.000 | 1.000 | 39,25 |
| Aço SAE 4340 | 6 | 1.000 | 1.000 | 47,1 |
| Aço SAE 4340 | 8 | 1.000 | 1.000 | 62,8 |
| Aço SAE 4340 | 10 | 1.000 | 1.000 | 78,5 |
| Aço SAE 4340 | 12 | 1.000 | 1.000 | 94,2 |
| Aço ASTM A36 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 3,925 |
| Aço ASTM A36 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,28 |
| Aço ASTM A36 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7,85 |
| Aço ASTM A36 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,42 |
| Aço ASTM A36 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 11,775 |
| Aço ASTM A36 | 2 | 1.000 | 1.000 | 15,7 |
| Aço ASTM A36 | 3 | 1.000 | 1.000 | 23,55 |
| Aço ASTM A36 | 4 | 1.000 | 1.000 | 31,4 |
| Aço ASTM A36 | 5 | 1.000 | 1.000 | 39,25 |
| Aço ASTM A36 | 6 | 1.000 | 1.000 | 47,1 |
| Aço ASTM A36 | 8 | 1.000 | 1.000 | 62,8 |
| Aço ASTM A36 | 10 | 1.000 | 1.000 | 78,5 |
| Aço ASTM A36 | 12 | 1.000 | 1.000 | 94,2 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 3,925 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,28 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7,85 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,42 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 11,775 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 2 | 1.000 | 1.000 | 15,7 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 3 | 1.000 | 1.000 | 23,55 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 4 | 1.000 | 1.000 | 31,4 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 5 | 1.000 | 1.000 | 39,25 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 6 | 1.000 | 1.000 | 47,1 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 8 | 1.000 | 1.000 | 62,8 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 10 | 1.000 | 1.000 | 78,5 |
| Aço ASTM A572 Grade 50 | 12 | 1.000 | 1.000 | 94,2 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 3,95 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,32 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7,9 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,48 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 11,85 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 2 | 1.000 | 1.000 | 15,8 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 3 | 1.000 | 1.000 | 23,7 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 4 | 1.000 | 1.000 | 31,6 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 5 | 1.000 | 1.000 | 39,5 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 6 | 1.000 | 1.000 | 47,4 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 8 | 1.000 | 1.000 | 63,2 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 10 | 1.000 | 1.000 | 79 |
| Aço inoxidável AISI 304 | 12 | 1.000 | 1.000 | 94,8 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 4 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,4 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 1 | 1.000 | 1.000 | 8 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,6 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 12 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 2 | 1.000 | 1.000 | 16 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 3 | 1.000 | 1.000 | 24 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 4 | 1.000 | 1.000 | 32 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 5 | 1.000 | 1.000 | 40 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 6 | 1.000 | 1.000 | 48 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 8 | 1.000 | 1.000 | 64 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 10 | 1.000 | 1.000 | 80 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 12 | 1.000 | 1.000 | 96 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 3,85 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 6,16 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 1 | 1.000 | 1.000 | 7,7 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 9,24 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 11,55 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 2 | 1.000 | 1.000 | 15,4 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 3 | 1.000 | 1.000 | 23,1 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 4 | 1.000 | 1.000 | 30,8 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 5 | 1.000 | 1.000 | 38,5 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 6 | 1.000 | 1.000 | 46,2 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 8 | 1.000 | 1.000 | 61,6 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 10 | 1.000 | 1.000 | 77 |
| Aço inoxidável AISI 430 | 12 | 1.000 | 1.000 | 92,4 |
| Alumínio 6061-T6 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 1,35 |
| Alumínio 6061-T6 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 2,16 |
| Alumínio 6061-T6 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2,7 |
| Alumínio 6061-T6 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 3,24 |
| Alumínio 6061-T6 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 4,05 |
| Alumínio 6061-T6 | 2 | 1.000 | 1.000 | 5,4 |
| Alumínio 6061-T6 | 3 | 1.000 | 1.000 | 8,1 |
| Alumínio 6061-T6 | 4 | 1.000 | 1.000 | 10,8 |
| Alumínio 6061-T6 | 5 | 1.000 | 1.000 | 13,5 |
| Alumínio 6061-T6 | 6 | 1.000 | 1.000 | 16,2 |
| Alumínio 6061-T6 | 8 | 1.000 | 1.000 | 21,6 |
| Alumínio 6061-T6 | 10 | 1.000 | 1.000 | 27 |
| Alumínio 6061-T6 | 12 | 1.000 | 1.000 | 32,4 |
| Alumínio 5052-H32 | 0,5 | 1.000 | 1.000 | 1,34 |
| Alumínio 5052-H32 | 0,8 | 1.000 | 1.000 | 2,144 |
| Alumínio 5052-H32 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2,68 |
| Alumínio 5052-H32 | 1,2 | 1.000 | 1.000 | 3,216 |
| Alumínio 5052-H32 | 1,5 | 1.000 | 1.000 | 4,02 |
| Alumínio 5052-H32 | 2 | 1.000 | 1.000 | 5,36 |
| Alumínio 5052-H32 | 3 | 1.000 | 1.000 | 8,04 |
| Alumínio 5052-H32 | 4 | 1.000 | 1.000 | 10,72 |
| Alumínio 5052-H32 | 5 | 1.000 | 1.000 | 13,4 |
| Alumínio 5052-H32 | 6 | 1.000 | 1.000 | 16,08 |
| Alumínio 5052-H32 | 8 | 1.000 | 1.000 | 21,44 |
| Alumínio 5052-H32 | 10 | 1.000 | 1.000 | 26,8 |
| Alumínio 5052-H32 | 12 | 1.000 | 1.000 | 32,16 |
Nenhum resultado encontrado. Tente outro termo ou remova os filtros.
Seleção ilustrativa em milímetros, sem equivalência com bitolas ou garantia de estoque. Densidades vêm dos materiais cadastrados. Confirme disponibilidade e tolerâncias com o fornecedor.